| ๐ชถ Unit Capacity | ๐ต Price (R) | ๐ Measurements (L ร W ร H) |
|---|---|---|
| 60 Units | R1,400 | 1.7m ร 1.4m ร 1.6m |
| 90 Units | R1,700 | 2.3m ร 1.4m ร 1.8m |
| 120 Units | R2,400 | 3.2m ร 1.4m ร 1.9m |
| 240 Units | R4,500 | 4.5m ร 1.8m ร 2.2m |
| 360 Units | R5,900 | 6m ร 2m ร 2.3m |
| 480 Units | R7,000 | 8m ร 2.2m ร 2.5m |
| 600 Units | R9,500 | 10m ร 2.5m ร 2.7m |
| 1,080 Units | R16,100 | 15m ร 3.2m ร 3m |
| 1,500 Units | R20,500 | 17m ร 3.8m ร 3.2m |
โ
Durable and easy to clean
โ
Automatic water system
โ
Ideal for commercial poultry farming


Leave a comment