๐Ÿ” LAYER CAGES PRICE LIST (High-Quality Galvanized Wire with Water System)

๐Ÿชถ Unit Capacity๐Ÿ’ต Price (R)๐Ÿ“ Measurements (L ร— W ร— H)
60 UnitsR1,4001.7m ร— 1.4m ร— 1.6m
90 UnitsR1,7002.3m ร— 1.4m ร— 1.8m
120 UnitsR2,4003.2m ร— 1.4m ร— 1.9m
240 UnitsR4,5004.5m ร— 1.8m ร— 2.2m
360 UnitsR5,9006m ร— 2m ร— 2.3m
480 UnitsR7,0008m ร— 2.2m ร— 2.5m
600 UnitsR9,50010m ร— 2.5m ร— 2.7m
1,080 UnitsR16,10015m ร— 3.2m ร— 3m
1,500 UnitsR20,50017m ร— 3.8m ร— 3.2m

โœ… Durable and easy to clean
โœ… Automatic water system
โœ… Ideal for commercial poultry farming


Comments

Leave a comment